| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 371 |
| 产品商标 | 百捷牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | QYY5041TQPEQ6 | 目录序号: | (十七)240 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20230607 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1995,2200(Kg) | 整备质量 | 2370,2165(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5720,5520,5220,4920×2030,1930,1800×2200(mm) | 货厢尺寸 | 3880,3600,3400,3100,2800×1930,1830,1700×500(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.89,1.07 |
| 接近角/离去角: | 21/18,21/17,21/21(°) | 前悬/后悬: | 1190/1605,1190/1330,1190/1530,1190/1430,1190/1130(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3200,2800,2600(mm) |
| 轴荷: | 1650/2845 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车为危险品运输车,运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:5995/1190/3200/1605,5720/1190/3200/1330,5520/1190/2800/1530,5220/1190/2600/1430,4920/1190/2600/1130;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为Q23-95E60/11.2;侧防护材质为Q235,焊接连接,后防护材质为Q235,焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:420mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,静电带,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装直接供电ETC车载装置;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等;整备质量/厢体重量(Kg)对应关系:2370/620,2165/415;栏板框架均采用40*60的矩管焊接而成,栏板墙体厚度为40mm;厢体选装栅栏样式和无栅栏样式.随底盘选装驾驶室. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DCWXP 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |




江铃顺达气瓶运输车
解放虎V气瓶运输车
CLW5030TQPH6气瓶运输车
东风多利卡气瓶运输车
江铃顺达窄体气瓶运输车