| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 362 |
| 产品商标 | 顺风智造牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SFZ5045TQPEQ6 | 目录序号: | (十七)201 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20221010 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1800,1735,1835,1770,1865,1800(Kg) | 整备质量 | 2565,2530,2500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5550,5235×2195,2230,2095,2145,1945,1995×2440(mm) | 货厢尺寸 | 4150,4070,3800,3500×2100,2000,1850×600,550(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.75,0.77,0.79 |
| 接近角/离去角: | 27/15,27/14,27/13(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1545,1055/1480(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装高栏或者低栏结构;选装铝合金轮辋,选装铝合金储气筒,选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌.运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2.侧防护装置材料:Q235,连接方式为焊接;后防护装置材料:铝材,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)Φ110,下边缘离地高450mm;尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg;选装不带尾板结构时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸(mm): 100×50,下边缘离地高500mm..仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车型可选装ETC车载装置.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5550/2950/1545,5235/2700/1480.该车整备质量含有灭火器,随车工具等.整车宽度(mm)2195,2230时,厢体宽(mm)2100;整车宽度(mm)2095,2145时,厢体宽(mm)1950;整车宽度(mm)1945,1995时,厢体宽(mm)1850.厢体宽为2100mm时,车厢质量为335Kg,整备质量为2565Kg;当厢体宽为2000mm时,车厢质量为300Kg,整备质量为2530Kg;当厢体宽为1950mm时,车厢质量为270Kg,整备质量为2500Kg.车厢栏板材质:高强度钢.车厢栏板厚度均约为40mm.车厢底板材质为高强度钢.底板厚度3-5mm. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.3,11.3,11.4,11.3,11.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2360 2207 2300 2207 1999 | 103 81 85 95 93 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | VCDM-4 |




江铃顺达气瓶运输车
解放虎V气瓶运输车
CLW5030TQPH6气瓶运输车
江铃顺达窄体气瓶运输车