大通国六福祉车(销售15271321777)主要是照顾行动不便人士推出的车辆,该车安装有轮椅上下和轮椅固定专用装置,用于运送伤残人士。车辆具有合法公告,上牌无忧。福祉座椅改装、福祉车厂家定制,敬请来电咨询!



| 总质量 | 3800(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2560,2690,2810(Kg) |
| 外形尺寸 | 5700,5910,5785×1998×2552,2345,2682,2259(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 26/17,26/14(°) | 前悬/后悬: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3850(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 前轮距(mm): | 1734 | 后轮距(mm): | 1728 |
| 轴荷: | 1760/2040 | 最高车速: | 155,100(km/h) |
| 其它 | 该车安装有轮椅上下和轮椅固定专用装置,用于运送伤残人士;随底盘选装低顶,选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖.可选装有卫星定功能的行驶记录仪和限速装置.发动机ECU限速,限速100km/h.该车型可选装一体式后踏步(装一体式后踏步长度5785mm、后悬1070mm、离去角14°);装后踏步时(长度5910mm、后悬1195,离去角17°);不装后踏步时长度5700mm(后悬985mm,离去角17°);该车可不装副驾安全气囊,选不装换气扇;整车高度2552mm(选装低顶时高度2345mm);选装换气扇时高度2682mm(选装低顶时高度2259mm);ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW。该车可选装ETC装置; | ||
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 伤残运送车 | 公告批次: | 336 |
| 产品商标 | 拓锐斯特牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | YDL5040XSC212 | 目录序号: | (十)150 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200921 | |
| 总质量 | 3800(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2560,2690,2810(Kg) |
| 外形尺寸 | 5700,5910,5785×1998×2552,2345,2682,2259(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 26/17,26/14(°) | 前悬/后悬: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3850(mm) |
| 轴荷: | 1760/2040 | 最高车速: | 155,100(km/h) |
| 其它 | 该车安装有轮椅上下和轮椅固定专用装置,用于运送伤残人士;随底盘选装低顶,选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖.可选装有卫星定功能的行驶记录仪和限速装置.发动机ECU限速,限速100km/h.该车型可选装一体式后踏步(装一体式后踏步长度5785mm、后悬1070mm、离去角14°);装后踏步时(长度5910mm、后悬1195,离去角17°);不装后踏步时长度5700mm(后悬985mm,离去角17°);该车可不装副驾安全气囊,选不装换气扇;整车高度2552mm(选装低顶时高度2345mm);选装换气扇时高度2682mm(选装低顶时高度2259mm);ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW。该车可选装ETC装置; | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




威麟轻客无障碍福祉车
上汽大通残障人士专用福祉车
江铃全顺福祉车
程力威大通V80伤残运送车
全顺V362伤残运送车