| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 伤残运送车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5042XSCS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180709 | |
| 总质量 | 3800(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2370(Kg) |
| 外形尺寸 | 5035×1998×2430,2345(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 26/15(°) | 前悬/后悬: | 865/1070(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3100(mm) |
| 轴荷: | 1760/2040 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 该车主要用于运送伤残人士,车顶选装换气扇时候的高度为:2430mm.专用装置:内置担架一副。选装轮椅专用升降平台用于自动升降,方便残疾人上车.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。仅采用发动机型号SC25R136.1Q5对应油耗值分别为油耗 (L/100km):9.9。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH6521A2D5 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 9.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LSKG4GC1××××××××× | |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 伤残运送车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5042XSCS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180709 | |
| 总质量 | 3800(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2370(Kg) |
| 外形尺寸 | 5035×1998×2430,2345(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 26/15(°) | 前悬/后悬: | 865/1070(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3100(mm) |
| 轴荷: | 1760/2040 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 该车主要用于运送伤残人士,车顶选装换气扇时候的高度为:2430mm.专用装置:内置担架一副。选装轮椅专用升降平台用于自动升降,方便残疾人上车.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。仅采用发动机型号SC25R136.1Q5对应油耗值分别为油耗 (L/100km):9.9。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH6521A2D5 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 9.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LSKG4GC1××××××××× | |




威麟轻客无障碍福祉车
上汽大通残障人士专用福祉车
江铃全顺福祉车
全顺V362伤残运送车