| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 388 | 
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5040XZH6BYS | 目录序号: | 153 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20241108 | |
| 总质量 | 4200(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4070(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2460,2040×3130,2870(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | 2(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1002/1693(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) | 
| 轴荷: | 1600/2600 | 最高车速: | 130,100,140(km/h) | 
| 其它 | 该车装备雷达探测器,摄像机,扩音器及指挥设备,主要用于现场应急指挥工作; ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司; 选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h; 车内侧向、后向座椅仅在车辆驻车状态下进行指挥时使用,不核定人数; 车辆顶部安装有作业照明灯,仅在驻车状态下起照明作用,行驶过程中不能点亮; 选装ETC车载装置; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); 仅选用钢板弹簧悬架; 选装外观样式. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ6606EC 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/2,1/3 | 
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1742 | 后轮距: | 1538,1558 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| F1AE8481D F1CE8481K F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 2998 2998 | 95 125 132 | 
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||



                        
 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                                                    
                                        
                                                                            
                                                                            
                                        
                                                                            
程力威CLW5031XZH5两驱皮卡指挥车
丰田指挥车
江铃全顺通信指挥车
大型方舱通信指挥车
东风四驱越野指挥车