| 丰田指挥车整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XZH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180905 | |
| 总质量 | 2950(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2625(Kg) |
| 外形尺寸 | 4850×1890×2180,1890(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 30/18(°) | 前悬/后悬: | 975/1085(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2790(mm) |
| 轴荷: | 1210/1740 | 最高车速: | 175(km/h) |
| 其它 | 主要配置:卫星天线,超短波车载台,单兵图传系统,北斗手持机,配电控制器等设备,用于人防指挥;安装卫星天线时整车高(mm):2180,顶部不安装卫星天线,警报装置时整车高(mm):1890;随底盘选装①LED前照灯和前照灯清洗器②倒车雷达③后置摄像头;ABS系统生产厂家为ADVICS CO.,LTD.,型号为89541-60A90。 | ||
| 丰田指挥车底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SCT6486GR 整车 四川一汽丰田汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 265/60R18 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1585 | 后轮距: | 1585 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 7GR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 3456 | 206 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LFMG1E72××××××××× | |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XZH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180905 | |
| 总质量 | 2950(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2625(Kg) |
| 外形尺寸 | 4850×1890×2180,1890(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 30/18(°) | 前悬/后悬: | 975/1085(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2790(mm) |
| 轴荷: | 1210/1740 | 最高车速: | 175(km/h) |
| 其它 | 主要配置:卫星天线,超短波车载台,单兵图传系统,北斗手持机,配电控制器等设备,用于人防指挥;安装卫星天线时整车高(mm):2180,顶部不安装卫星天线,警报装置时整车高(mm):1890;随底盘选装①LED前照灯和前照灯清洗器②倒车雷达③后置摄像头;ABS系统生产厂家为ADVICS CO.,LTD.,型号为89541-60A90。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SCT6486GR 整车 四川一汽丰田汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 265/60R18 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1585 | 后轮距: | 1585 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 7GR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 3456 | 206 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LFMG1E72××××××××× | |




程力威CLW5031XZH5两驱皮卡指挥车
江铃全顺通信指挥车
大型方舱通信指挥车
东风四驱越野指挥车