| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 运兵车 | 公告批次: | 387 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040XYBCDP | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20241018 | |
| 总质量 | 4280(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2750,2900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5960,5995,5950,5985×2000×2595,2740,2850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 10,14,17(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 980/1670,980/1705,980/1660,980/1695(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1620/2660 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 该车主要用于运送官兵.后部安装装备柜、配备器械柜、防暴盾、防暴叉、警棍等装置.发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/10.20;ABS型号3550B500,厂家浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率93kW.选装直接供电ETC车载装置.安装有卫星定位功能的行驶记录仪.选装不同前脸和后部样式. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ6606AC 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 10.20 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




五十铃运兵宿营车
北汽越野消防运兵车
上汽大通13人运兵车
上汽大通SH6591H4DB-NS消防运兵车
北汽BAW2036CGD3运兵车