| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 运兵车 | 公告批次: | 382 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5040XYB6BYS | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20240520 | |
| 总质量 | 4200(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×2040×3130(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1002/1696(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1600/2600 | 最高车速: | 130,100,140(km/h) |
| 其它 | 该车配备器械存放柜,车顶装有云台摄像机,主要用于特种人员的运送; 发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:F1AE8481D/10.35,F1CE8481K/10.35,F1CE8481M/9.67; ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司; 安装有卫星定位功能的行驶记录仪,选用手动挡变速箱时,对应车速为130km/h, 选用自动挡变速箱时,对应车速为140km/h,选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h; 选装ETC车载装置; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ6606EC 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/2,1/3 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1742 | 后轮距: | 1538,1558 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 10.35,10.35,9.67 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 2998 2998 | 95 125 132 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




五十铃运兵宿营车
北汽越野消防运兵车
上汽大通13人运兵车
上汽大通SH6591H4DB-NS消防运兵车
北汽BAW2036CGD3运兵车