总质量(kg) | 2745 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5240 * 1870 * 2200,1950 (mm) |
整备质量(kg) | 2060 | 货厢尺寸(mm) |
|
额定载客(人) | 2-7 | 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座很大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬(mm) | 910/1130 |
轴荷(kg) | 1029/1716 | 很高车速(km/h) | 100 |
备注: | 1.该车主要配备工作柜、电脑、打印机等设备,用于工作人员流动服务办公;2.ABS型号及生产企业:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;选装ESC型号及生产企业:DBC1280/京西重工(上海)有限公司(ESC具备ABS的功能).3.储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置总成生产企业: 合肥国轩高科动力能源有限公司,储能装置单体生产企业: 合肥国轩高科动力能源有限公司.4.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) ;前盘后鼓式制动器对应的VIN前八位为HJ4ABB5G,前盘后盘式制动器对应的VIN前八位为HJ4ABB5H;5.选装前格栅,选装雾灯及日间行车灯,选装不带倒车影像及倒车雷达,选装充电口盖锁止方式,选装车身两侧窗中窗,不同样式的后侧风窗,选装不同外观轮辋,选装不带顶置空调样式(对应整车高度1950mm)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BAW6521MAKBEV 整车 北京汽车制造厂有限公司 | 底盘名称 | 专用车 |
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3200 | ||
轮胎规格 | 215/65R16LT 10PR,215/60R17,215/60R17C | ||
钢板弹簧片数 | -/6,-/5,-/4,-/3 | 前轮距(mm) | 1610 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1610 |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 纯电动流动服务车 | 公告批次: | 384 |
| 产品商标 | 旭知牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | XLA5030XDWBEV | 目录序号: | (十七)246 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20240709 | |
| 总质量 | 2745(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2060(Kg) |
| 外形尺寸 | 5240×1870×2200,1950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2-7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 910/1130(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3200(mm) |
| 轴荷: | 1029/1716 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.该车主要配备工作柜、电脑、打印机等设备,用于工作人员流动服务办公;2.ABS型号及生产企业:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;选装ESC型号及生产企业:DBC1280/京西重工(上海)有限公司(ESC具备ABS的功能).3.储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置总成生产企业: 合肥国轩高科动力能源有限公司,储能装置单体生产企业: 合肥国轩高科动力能源有限公司.4.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) ;前盘后鼓式制动器对应的VIN前八位为HJ4ABB5G,前盘后盘式制动器对应的VIN前八位为HJ4ABB5H;5.选装前格栅,选装雾灯及日间行车灯,选装不带倒车影像及倒车雷达,选装充电口盖锁止方式,选装车身两侧窗中窗,不同样式的后侧风窗,选装不同外观轮辋,选装不带顶置空调样式(对应整车高度1950mm)。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BAW6521MAKBEV 整车 北京汽车制造厂有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6,-/5,-/4,-/3 |
| 轮胎规格: | 215/65R16LT 10PR,215/60R17,215/60R17C | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1610 | 后轮距: | 1610 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ230XSR10 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | - | 90 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




福特V348流动服务车
汽车故障诊断维修服务车
福田驭铃蓝牌流动服务车
福特V362多功能流动服务车
流动健康服务车