福田驭铃验光配镜服务车车辆参数:
车辆型号: | CLW5030XDWB6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190712 | |
总质量 | 2995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2865(Kg) |
外形尺寸 | 5382×2040×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 34/23(°) | 前悬/后悬: | 605/1607,605/1707(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1338 | 后轮距(mm): | 1375,1455 |
轴荷: | 1450/1545 | 最高车速: | 100(km/h) |
福田驭铃验光配镜服务车图片参考:
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 流动服务车 | 公告批次: | 348 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030XDWB6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210930 | |
总质量 | 2995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2865,2665(Kg) |
外形尺寸 | 5382,5230×2040,1800,1880,1950×2900,2610,2860(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 34/23(°) | 前悬/后悬: | 605/1607,605/1707(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
轴荷: | 1450/1545 | 最高车速: | 100,110(km/h) |
其它 | 1、该车配备验光台、磨片机、眼镜展示柜、验光仪器等专用设备,用于流动服务作业;2、该车厢体顶部封闭,不可开启;3、整车长/轴距/后悬/外形长分别为(mm):5382/3070/605/1707,5382/3170/605/1607,5230/3070/1555;4、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.5、选装不带遮阳棚,顶部空调为选装件,选装高顶,平顶右侧封闭,平顶不带顶置空调,高顶右侧带大窗户,平顶右侧带上掀门及发电机舱,平顶右侧带上掀门,后部整体上掀门,后部上掀门带滑窗,后部靠左平开门,后部双开门,后部带大滑窗,后部带lED屏,后部中开门,选装内部布局,随底盘选装驾驶室; 选装新款后视镜风格样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1455 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |