整车技术参数 | |||
车辆名称: | 防役消毒洒水车 | 公告批次: | 363 |
产品商标 | 博利牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BLT5250TSDE6 | 目录序号: | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221109 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 17.05 |
额定载质量 | 13805,13870(Kg) | 整备质量 | 11000(Kg) |
外形尺寸 | 10500,10445,10000×2550×3100,3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/8,28/8,15/7,15/9(°) | 前悬/后悬: | 1250/3050,1250/3495,1410/3390,1410/2890,1450/2850,1450/3350,1410/3335,1500/3300,1500/3245,1500/2800(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 88(km/h) |
其它 | 1、该车主要专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于街道、广场、小区等消毒作业及防疫预防;,仅选用4350+1350轴距,罐体总容量18.11立方米,罐体有效容积17.05立方米,前伸500mm,整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):10500 /500/1250 /3050,10500 /500 /1450 /2850,10500 /500 /1410 /2890,选装无前伸整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):10500 / 0 /1450 /3350,10500 / 0 /1410 /3390,10445/0/1250/3495,10000 / 0 /1250 /3050,10000 / 0 /1450 /2850,10000 / 0 /1410 /2890,;罐体尺寸(长×宽×高)mm:6800×2450×1560;2.侧、后防护材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm)50×160,离地高420mm;3、选装前冲电子水炮,选装后平台,选装雾炮装置,选装驾驶室和底盘附件安装位置;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装底盘,选装EQ1256GL6DJ 底盘时整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):10500 /500/1250 /3050,10500/500/1500/2800,10500 /500 /1410 /2890;选装EQ1256GL6DJ 底盘时无前伸整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):10500 / 0 /1500 /3300,10500 / 0 /1410 /3390,10445/0/1250/3495,10445/0/1410/3335,10445/0/1500/3245,10000 / 0 /1250 /3050,10000 / 0 /1500 /2800,10000 / 0 /1410 /2890;随底盘选装副水箱及支架、空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局,空气滤清器外观样式,油箱/储气筒涂装. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1970,2020,2050,1950 | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLH4U××××××××× LGHXLJ4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLD4S××××××××× LGHXLD4U××××××××× LGHXLD4X××××××××× LGHXLD4W××××××××× |