东风大多利卡9方洒水车(销售15271321777)罐体外形尺寸: 4200×2150×1450(mm),有效容积:9.09立方米。主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置,用于城乡道路和园林绿化洒水。
车辆型号: | CL5140GSSD6 | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 14060(Kg) | 容积: | 9.09 |
额定载质量 | 8665(Kg) | 整备质量 | 5200(Kg) |
外形尺寸 | 7080×2350×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1180/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1745,1842,1820 | 后轮距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 120(km/h) |
其它 | 1.仅采用轴距3800mm;2.专用功能及装置:该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;3.罐体有效容积:9.09立方米,介质:水,密度:1000kg/m3,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 4200×2150×1450;3.侧、后防护均采用Q235材质,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护截面尺寸:160×60mm,下边缘离地465mm;5.随底盘选装驾驶室,选装带弧形喷雾和LED指示箭头灯;6.ABS系统控制器型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 351 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5140GSSD6 | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211229 | |
总质量 | 14060(Kg) | 容积: | 8.665 |
额定载质量 | 8665(Kg) | 整备质量 | 5200(Kg) |
外形尺寸 | 7080×2350×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1180/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200(mm) |
轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 120(km/h) |
其它 | 1.仅采用轴距3800mm;2.专用功能及装置:该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;3.罐体总容量:9.09立方米,有效容积:8.665立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 4200×2150×1450;3.侧、后防护均采用Q235材质,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护截面尺寸:160×60mm,下边缘离地465mm;5.随底盘选装驾驶室,选装带弧形喷雾和LED指示箭头灯;6.ABS系统控制器型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1145SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1842,1820,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 |
125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |