| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 359 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5180TDYD6YC | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20220810 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.67 |
| 额定载质量 | 8370,8305,8070,8005(Kg) | 整备质量 | 9500,9800(Kg) |
| 外形尺寸 | 9550,9800,10150×2500,2550×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/8(°) | 前悬/后悬: | 1440/2760, 1500/2700(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600,7150,5800,3950,4200(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,主要专用装置为储液罐,喷雾装置.2、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护离地高度:400mm.3、前伸尺寸:0mm,350mm;后伸尺寸:650mm,900mm;4、仅采用4700mm轴距的底盘,当选装80A雾炮,选装车辆前部不带喷洒装置时,前伸为0mm,后伸为650mm,整车外形长与前伸/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:9550=0+1440+4700+2760+650,9550=0+1500+4700+2700+650,当选装100A雾炮,选装车辆前部不带喷洒装置时,前伸为0mm,后伸为900mm,整车外形长与前伸/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:9800=0+1440+4700+2760+900,9800=0+1500+4700+2700+900,当选装100A雾炮,选装车辆前部带喷洒装置时,前伸为350mm,后伸为900mm,整车外形长与前伸/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:10150=350+1440+4700+2760+900,10150=350+1500+4700+2700+900,当整备质量为9500kg,载质量为:8370kg(2人),8305kg(3人);当整备质量为9800kg,载质量为:8070kg(2人),8005kg(3人);5、异形罐体总容量11.2立方米,有效容积10.67立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:3700/4530×2450×1630.6、随底盘选装驶室,选装车辆前部不带喷洒装置,选装车辆后轮处安装喷洒装置;7、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFV1183GP6DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1910,1940,1965 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06245-60A DDi50E220-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 B6.2NS6B260 D45TCIF1 D4.0NS6B195 YCS04220-61A |
广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6234 5000 6700 6200 4500 6200 4461 4000 4295 |
180 162 213 169 162 191 162 143 162 |
| 标识企业: | 3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2C13××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUX2C15××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2B15××××××××× |




国六玉柴200洒水车
D3后双桥洒水车
福田时代4方洒水车
东风多利卡小型洒水车
陕汽轩德绿化喷洒车