| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 359 |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLQ5181TDY6D | 目录序号: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20220810 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 9.13 |
| 额定载质量 | 7305,7370,7805,7870(Kg) | 整备质量 | 10500,10000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8900,8700×2500×3950,3720(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 17/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2770,1400/2800(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为水泵与风机;罐体总容量:9.58立方米,罐体有效容积:9.13立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3200×2250×1500;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8900/1430/4700/2770,8900/1400/4700/2800,8700/1430/4500/2770,8700/1400/4500/2800;当整备质量(kg)为10500时,对应额定载质量(kg)为7305,7370,当整备质量(kg)为10000时,对应额定载质量(kg)为7805,7870;选装不同外观;侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室;选装车身两侧电瓶及油箱布局样式;选装车身两侧防护样式 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | TM1200-1,DM9510 |




国六玉柴200洒水车
D3后双桥洒水车
福田时代4方洒水车
东风多利卡小型洒水车
陕汽轩德绿化喷洒车