
东风途逸1.5吨水罐消防车整车主要参数
| 外廓尺寸 | 5750×1750×2550mm |
| 很大总质量 | 4350kg |
| 载液量 | 水:975kg |
| 很高车速 | 100km/h |
| 消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
| 消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | 水≥50m |
| 比功率 | 70/4.35=16.1 |
| 接近角/离去角 | 21°/17° |
portant; float: none;"> 
东风途逸1.5吨水罐消防车底盘主要参数
| 型号 | EQ1040D16DC |
| 制造商 | 东风汽车股份有限公司 |
| 发动机额定功率 | 70kw |
| 发动机排量 | 2300ml |
| 发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 轴距 | 3000mm |
| 很大允许总重 | 4495kg |
| 很小转弯半径 | ≤6m |
| 变速箱 | 手动 |
| 取力器 | 夹心取力器 |
portant; float: none;">
portant; float: none;">




东风多利卡水罐消防车(2方)
庆铃五十铃水罐消防车
东风大多利卡水罐消防车
1方水罐消防车