东风多利卡装备车(报价15271321777)主要用于装载轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备,作用于轨道交通列车的脱轨救援、车辆扶正救援等其它事故的应急救援。
车辆名称: | CLW5160XZB6装备车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160XZB6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 16200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7540,7475(Kg) | 整备质量 | 8530(Kg) |
外形尺寸 | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/8,19/9,19/10,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2720,1260/3020,1260/2420,1260/2400,1260/2700(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 5600/10600 | 很高车速: | 89,105(km/h) |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 装备车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160XZB6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 16200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7540,7475(Kg) | 整备质量 | 8530(Kg) |
外形尺寸 | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/8,19/9,19/10,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2720,1260/3020,1260/2420,1260/2400,1260/2700(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10600 | 最高车速: | 89,105(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;主要用于装载轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备,作用于轨道交通列车的脱轨救援、车辆扶正救援等其它事故的应急救援;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7610/3950/2400,7910/3950/2700,8180/4500/2420,8480/4500/2720,8680/4700/2720,8980/4700/3020;侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,采用螺栓连接,断面尺寸为Φ120mm,下缘离地高500mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):290,尾板质量为540kg;选装限速装置,限速89km/h,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B210/26.1,YCY30165-60/23.1;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26.1,23.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |