北京越野指挥车(销售15271321777)采用BJ2032F8VAH整车改装,符合工信部343批次公告参数,整车公告型号为CLW5030XZHB6型指挥车。车辆配置手持控制器、扬声器、车载电台,车载机柜、机柜内配电箱、工控机箱、乘员舱与工作舱隔离。

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5030XZHB6指挥车 | 公告批次: | 343 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XZHB6 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 免检: | 发布日期: | 20210429 | |
| 总质量 | 2815(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2490(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4765×1955×2005(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | 5,4(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 
| 接近角/离去角: | 39/33(°) | 前悬/后悬: | 825/1140(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) | 
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/65R18,275/50R20 | 
| 前轮距(mm): | 1620 | 后轮距(mm): | 1620 | 
| 轴荷: | 1315/1500 | 最高车速: | 160(km/h) | 



| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 343 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XZHB6 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210429 | |
| 总质量 | 2815(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2490(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4765×1955×2005(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | 5,4(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 39/33(°) | 前悬/后悬: | 825/1140(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) | 
| 轴荷: | 1315/1500 | 最高车速: | 160(km/h) | 
| 其它 | 专用装置:手持控制器、扬声器、车载电台,车载机柜、机柜内配电箱、工控机箱、乘员舱与工作舱隔离.选装直供电式ETC.ABS型号:A00038776,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:160kW. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ2032F8VAH 整车 北京汽车集团越野车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- | 
| 轮胎规格: | 265/65R18,275/50R20 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1620 | 
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 170 | 
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||



                        
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                                                    
                                        
                                                                            
                                                                            
                                        
                                                                            
程力威CLW5031XZH5两驱皮卡指挥车
丰田指挥车
江铃全顺通信指挥车
大型方舱通信指挥车
东风四驱越野指挥车