| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居挂车 | 公告批次: | 343 |
| 产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JHW9022XLJ | 目录序号: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210429 | |
| 总质量 | 1680(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 160,260(Kg) | 整备质量 | 1520,1420(Kg) |
| 外形尺寸 | 6200×2350,2380×2580,2650,2780(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | -/13(°) | 前悬/后悬: | -/2150(mm) |
| 轴数: | 1 | 轴距: | 4010(mm) |
| 轴荷: | -/1520 | 最高车速: | (km/h) |
| 其它 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.本车为非乘用车,行驶过程中不载人;3.牵引杆最大深入量为40mm,连接器最大负荷160kg;4.厢体内装备有沙发、床、卫生间等生活设施;5.顶部可选装不带换气扇时高度为2580mm,顶部装换气扇不带顶置空调时高度为2650mm,顶部装顶置空调时高度为2780mm,选装不带遮阳棚时宽度为2350mm,选装前后窗户,选装前置空调. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 2 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 195R15C 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 2010 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




CLW5040XDW6ZH流动服务车
HYS5180XYLZ6医疗车
福特V348核酸检测车
CLW5044XYYJ6医疗废物转运车