东风多利卡D9洒水车(报价15271321777)东风康明斯210马力发动机,罐体有效容积:11.51立方米,该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成。
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.51 |
额定载质量 | 11030,10965(Kg) | 整备质量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 7760,8110×2500×3300,3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1260/2550,1260/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:11.51立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4600×2330×1516,4400×2380×1540.整车外形尺寸长/后悬/轴距对应关系: 8110/2350/4500;7760/2550/3950;仅选用4500,3950mm轴距。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):500。3、随底盘选装驾驶室,选装后部LED箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后弧形喷雾。选装罐体外观样式,选装尾部平台管道样式。ABS型号/厂家: J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 359 |
产品商标 | 凯力风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | KLF5180GSSE6 | 目录序号: | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220810 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.96 |
额定载质量 | 11030,10965(Kg) | 整备质量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 7760,8110×2500×3300,3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1260/2550,1260/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105,89(km/h) |
其它 | 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体总容量11.51立方米,罐体有效容积10.96立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4600×2330×1516,4400×2380×1540.整车外形尺寸长/后悬/轴距对应关系: 8110/2350/4500;7760/2550/3950;仅选用4500,3950mm轴距。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接或铆接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):500。3、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装尾部平台及管道样式,选装罐体外观样式,选装方形软管箱,选装高位花洒,选装水炮样式,选装爬梯扶手样式,选装前置鸭嘴。ABS型号/厂家: J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |