东风华神F5单桥洒水车(报价15271321777)罐体有效容积(立方米):10.5立方米该车。主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水。
车辆型号: | CLW5160GSS6ST | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10070,10005(Kg) | 整备质量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 7750×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/18,17/19,17/19,17/20,17/21(°) | 前悬/后悬: | 1250/2550,1450/2350,1250/2300,1250/2000,1250/1800(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 |
前轮距(mm): | 1820,1920,1950 | 后轮距(mm): | 1800,1860 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 88(km/h) |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 357 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160GSS6ST | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220708 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.0 |
额定载质量 | 10070,10005(Kg) | 整备质量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 7750×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/18,17/19,17/19,17/20,17/21(°) | 前悬/后悬: | 1250/2550,1450/2350,1250/2300,1250/2000,1250/1800,1310/2490(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 88(km/h) |
其它 | ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧,后 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;罐体总容量(立方米)、罐体外形尺寸(mm):10.5立方米,有效容积:10.0立方米;(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2350×1450;专用功能及装置描述:该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;其他说明:整车长度/前 悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):7750/1250(1310)/3950/2550(2490).7750/1450/3950/2350.7750/1250/4200/2300.7750/1250/4500/2000.7750/1250/4700/1800;随底盘选装驾驶室.选装不同的后平台样式,选装不同的雾炮样式.选装底盘布局样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1820,1920,1950 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 4156 2977 2970 4156 2499 2970 |
147 118 125 121 132 110 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHCGD1J××××××××× LGHXGD1J××××××××× |