东风D17洒水车(报价15271321777)罐体有效容积:10.24立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴对应关系为(mm): 4300×2300×1500,轴距3950mm,主要用于城乡道路和园林绿化洒水。
东风D17洒水车公告参数:
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.24 |
额定载质量 | 9820,9755(Kg) | 整备质量 | 6050(Kg) |
外形尺寸 | 7775×2520×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 23/12(°) | 前悬/后悬: | 1475/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后轮距(mm): | 1650,1700,1750,1800,1860 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.仅采用轴距3950mm;2.专用功能及装置:该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;3.罐体有效容积:10.24立方米,介质:水.罐体外形尺寸长×长轴×短轴对应关系为(mm): 4300×2300×1500;4.侧、后防护均采用Q235材质,侧防护与罐体副梁采用螺栓连接,后防护与后部车架采用螺栓连接,后防护截面尺寸:160×60mm,下边缘离地高480mm;5.选装带弧形喷雾和LED指示箭头灯;6.ABS系统控制器型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;7.仅选用的发动机型号:D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,YCY30165-60. |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 351 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5162GSSD6 | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211229 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.755 |
额定载质量 | 9820,9755(Kg) | 整备质量 | 6050(Kg) |
外形尺寸 | 7775×2520×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/12(°) | 前悬/后悬: | 1475/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.仅采用轴距3950mm;2.专用功能及装置:该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;3.罐体总容量:10.24立方米,有效容积:9.755立方米,介质:水.罐体外形尺寸长×长轴×短轴对应关系为(mm): 4300×2300×1500;4.侧、后防护均采用Q235材质,侧防护与罐体副梁采用螺栓连接,后防护与后部车架采用螺栓连接,后防护截面尺寸:160×60mm,下边缘离地高480mm;5.选装带弧形喷雾和LED指示箭头灯;6.ABS系统控制器型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;7.仅选用的发动机型号:D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,YCY30165-60 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | 传动型式: | |
前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGAC2A15××××××××× LGAC2B15××××××××× |