| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 检测车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JHW5060XJC | 目录序号: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 5540(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4500(Kg) |
| 外形尺寸 | 7005,7150×2040,2100×2931(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 14.1/12.7(°) | 前悬/后悬: | 1165/1905,1165/2050(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3935(mm) |
| 轴荷: | 2230/3310 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 其它 | 1.该车配备有检测专用设备、市电接口、蓄电池、UPS、工控机、发电机、检测工作桌柜、顶置空调、车载云台摄像机、后爬梯等;2.右侧选装遮阳篷,对应整车宽度为2100mm;不选装遮阳蓬,对应整车宽度为2040mm;后部选装长爬梯时,对应整车长度为7150mm;3.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;随底盘选装侧开门,侧窗可全部或部分选装盲窗;选装尾门爬梯位置及样式或不选装爬梯;4.ABS系统型号/生产厂家为:89540-36091/DENSO CORPORATION;发动机最大净功率171kw。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SCT6705GRB53L 整车 四川一汽丰田汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1690 | 后轮距: | 1490 |
| 底盘排放标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 6GR | 日本丰田汽车公司 | 3956 | 171 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | TM1200-1,DMCT1000 |




东风多利卡厢式检测车
多功能检测车
江铃全顺检测车
福特V362检测车