| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 337 |
| 产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JHW5030XSHF6 | 目录序号: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20201030 | |
| 总质量 | 2750(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 520,620(Kg) | 整备质量 | 2100,2000(Kg) |
| 外形尺寸 | 5800,5600,5400×1950,1850×2710(mm) | 货厢尺寸 | 3700,3500×1860,1760×1800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/16,19/17(°) | 前悬/后悬: | 1200/1740,1200/1540,1200/1750,1200/1550(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2650,2860(mm) |
| 轴荷: | 940/1810 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:78kw;选装描述:该车型可选装ETC车载装置;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车装备有售货窗口,售货柜等专用设施,用于流动售货的厢式专用作业车;其他说明:整车长度/轴距/后悬/(mm)对应关系:5800/2860/1740,5600/2860/1540,5600/2650/1750,5400/2650/1550,发动机DK15B油耗值9.5L/100km; | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | FD1031D66K6 | 底盘企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15C 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1487 | 后轮距: | 1332,1432 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 9.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15B | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 |
| 标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ0B4JW2××××××××× |




CLW5030XSHB6售货车
JHW5030XSHS6售货车
AAA5030XSHBJ6售货车
CLW5023XSHRL6售货车