福特V348流动服务车(改装15271321777)可选装换气扇、喇叭、四周照明灯、显示屏、遮阳篷、前额凸台、车顶平台、倒伏式LED屏、高杆照明灯、云台摄像机等,用于现场事故应急照明、拍照取证、现场指挥处理等。

| 总质量 | 3700(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2760,2890,3020,3165(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780,5830,5820,5870×1974×2360,2460,2520,2570,2590,2690,2750,2800,2830,2900,3040,3130(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2-9(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,933/1147,973/1097,973/1147(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1704 |
| 轴荷: | 1690/2010 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 其它 | 1.随原车选装机械踏板或电动踏板,选装前大灯,后尾灯,前脸造型,选装中顶(车高2360mm,VIN号为LJXBMDJD),选装号牌板支架,车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识,选装车身同色后视镜,选装车身同色门把手及钥匙孔,选装侧推拉窗;2.选装换气扇、喇叭、四周照明灯、显示屏、遮阳篷、前额凸台、车顶平台、倒伏式LED屏、高杆照明灯、云台摄像机,可不选装顶置空调;选装侧、后部部分或全部盲窗,侧上掀门,市电小门,可不选装尾部爬梯(装尾部爬梯时整车长5830mm、5870mm);3.车顶无选装时整车高度为(中顶:2360mm,高顶:2590mm),选装换气扇高度为(中顶:2460mm,高顶:2690mm),选装车顶平台、倒伏式LED屏高度为(中顶:2520mm,高顶:2750mm),选装喇叭、四周照明灯高度为(中顶:2570mm,高顶:2800mm),选装顶置空调、高杆照明灯高度为(中顶:2590mm,高顶:2830mm),选装云台摄像机高度为(中顶:2800mm,高顶:3040mm),选装车顶平台装云台摄像机高度为(中顶:2900mm,高顶:3130mm);4.长度对应关系为(长/前悬/后悬/轴距):5780/933/1097/3750,5820/973/1097/3750,5830/933/1147/3750,5870/973/1147/3750;5.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为101kw;该车装备行驶记录仪,该车型可选装ETC车载装置;车内装有流动服务工作台、办公设备,用于流动办公服务。 | ||
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 流动服务车 | 公告批次: | 336 |
| 产品商标 | 智骏牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | NJH5047XDW6 | 目录序号: | (十)149 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200921 | |
| 总质量 | 3700(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2760,2890,3020,3165(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780,5830,5820,5870×1974×2360,2460,2520,2570,2590,2690,2750,2800,2830,2900,3040,3130(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2-9(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,933/1147,973/1097,973/1147(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴荷: | 1690/2010 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 其它 | 1.随原车选装机械踏板或电动踏板,选装前大灯,后尾灯,前脸造型,选装中顶(车高2360mm,VIN号为LJXBMDJD),选装号牌板支架,车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识,选装车身同色后视镜,选装车身同色门把手及钥匙孔,选装侧推拉窗;2.选装换气扇、喇叭、四周照明灯、显示屏、遮阳篷、前额凸台、车顶平台、倒伏式LED屏、高杆照明灯、云台摄像机,可不选装顶置空调;选装侧、后部部分或全部盲窗,侧上掀门,市电小门,可不选装尾部爬梯(装尾部爬梯时整车长5830mm、5870mm);3.车顶无选装时整车高度为(中顶:2360mm,高顶:2590mm),选装换气扇高度为(中顶:2460mm,高顶:2690mm),选装车顶平台、倒伏式LED屏高度为(中顶:2520mm,高顶:2750mm),选装喇叭、四周照明灯高度为(中顶:2570mm,高顶:2800mm),选装顶置空调、高杆照明灯高度为(中顶:2590mm,高顶:2830mm),选装云台摄像机高度为(中顶:2800mm,高顶:3040mm),选装车顶平台装云台摄像机高度为(中顶:2900mm,高顶:3130mm);4.长度对应关系为(长/前悬/后悬/轴距):5780/933/1097/3750,5820/973/1097/3750,5830/933/1147/3750,5870/973/1147/3750;5.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为101kw;该车装备行驶记录仪,该车型可选装ETC车载装置;车内装有流动服务工作台、办公设备,用于流动办公服务。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




福特V348流动服务车
汽车故障诊断维修服务车
福田驭铃蓝牌流动服务车
福特V362多功能流动服务车
流动健康服务车