别克商务型车载办公车(销售15271321777)配备电脑、打印机等办公设备,储物柜、工具箱等,用于工作人员流动办公。

别克商务型车载办公车:
1、配备电脑、打印机等办公设备,储物柜、工具箱等,用于工作人员流动办公;
2、随原车选装不同型式前组合灯,自适应巡航标牌,后摄像头,不同型式门把手,车身防擦条,不同型式轮辋,选装外型;3、ABS型号:EV5061,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;4、功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为191kW.
别克商务型车载办公车整车参数:
| 总质量 | 2440(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 1960(Kg) |
| 外形尺寸 | 5203×1878×1811(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4,5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 14/14(°) | 前悬/后悬: | 991/1124(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3088(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/60R17 |
| 前轮距(mm): | 1612 | 后轮距(mm): | 1626 |
| 轴荷: | 1191/1249 | 最高车速: | 205(km/h) |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 流动服务车 | 公告批次: | 331 |
| 产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JHW5020XDW | 目录序号: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200426 | |
| 总质量 | 2440(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 1960(Kg) |
| 外形尺寸 | 5203×1878×1811(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4,5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 14/14(°) | 前悬/后悬: | 991/1124(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3088(mm) |
| 轴荷: | 1191/1249 | 最高车速: | 205(km/h) |
| 其它 | 1、配备电脑、打印机等办公设备,储物柜、工具箱等,用于工作人员流动办公;2、随原车选装不同型式前组合灯,自适应巡航标牌,后摄像头,不同型式门把手,车身防擦条,不同型式轮辋,选装外型;3、ABS型号:EV5061,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;4、功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为191kW. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SGM6522UBA1 整车 上汽通用汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 225/60R17 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1612 | 后轮距: | 1626 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LTG | 上汽通用汽车有限公司 | 1998 | 186 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LSGUL83L××××××××× | |




福特V348流动服务车
汽车故障诊断维修服务车
福田驭铃蓝牌流动服务车
福特V362多功能流动服务车
流动健康服务车