大通国六送血车(销售:15271321777)安装有车载冰箱、冰箱柜体、血液恒温箱等专用设备,用于血液运输。

| 基本参数: | |
|---|---|
| 公告车型: | CLH5030XXJSH6 |
| 底盘公告: | SH6521C1GB-A |
| 底盘厂家: | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 发动机型号: | 20L4E |
| 排量(L): | 1.995 |
| 额定载客人数: | 4-7 |
| 总长*总宽*总高(mm): | 5168*1980*1928 |
| 额定功率(kW/rpm): | 158 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 血浆运输车 | 公告批次: | 342 |
| 产品商标 | 程力重工牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLH5030XXJSH6 | 目录序号: | (十七)137 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210331 | |
| 总质量 | 2850,2900(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2210,2275(Kg) |
| 外形尺寸 | 5168×1980×1928(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4,7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/18(°) | 前悬/后悬: | 890/1080(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3198(mm) |
| 轴荷: | 1300/1550,1360/1540 | 最高车速: | 190,100(km/h) |
| 其它 | 1.该车安装有车载冰箱、冰箱柜体、血液恒温箱等专用设备,用于血浆运输;柜体用于放置冰箱、恒温箱、医疗耗材。2,.整备质量2275kg对应额定载客7人;整备质量2210对应额定载客4人。3.该车可随原车选装带卫星定位功能的行驶记录仪及ECU限速装置(限速100km/h)。4.ABS型号/生产企业为:ABS 9/博世汽车部件(苏州)有限公司。5.发动机最大净功率为160kW,对应油耗值为10.0L/100km。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH6521C1GC-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1660 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 10.0 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 20L4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1995 | 165 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




专业紫外线消毒车
新型负压消毒车
福特V362疫苗冷藏车
江铃特顺疫苗冷链车
救护供血车