CLW5041XJCN5依维柯电路故障检测车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5041XJCN5检测车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XJCN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4285(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2240×3180(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1000/1685(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
| 前轮距(mm): | 1695 | 后轮距(mm): | 1540,1754 |
| 轴荷: | 1650/2830 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 该车装有故障指示器测试仪,静电放电发生器,浪涌脉冲群组合发生器,配电终端自动测试仪等设备,主要用于电路故障检测和测试电网;后部以及侧面防护为裙板结构,侧面离地高度(mm):380,后部离地高度(mm):385;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业:博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。 | ||
| 底盘NJ1045DFCZ技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1045DFCZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540,1754 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 309 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 2798 | 107 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 检测车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XJCN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4285(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2240×3180(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1000/1685(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1650/2830 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 该车装有故障指示器测试仪,静电放电发生器,浪涌脉冲群组合发生器,配电终端自动测试仪等设备,主要用于电路故障检测和测试电网;后部以及侧面防护为裙板结构,侧面离地高度(mm):380,后部离地高度(mm):385;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业:博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1045DFCZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540,1754 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |




新世代全顺农产品检测车
江铃全顺V362食品药品安全检测车
国六东风多利卡检测车
江铃福特V362多功能检测车
动物防疫检测车