
| 总质量 | 5800(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5670(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×2300×3500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 27.7/14(°) | 前悬/后悬: | 1055/1587(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
| 前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室; 主要固定装置为便携式光固化修复系统,发电机,移动控制柜,用于管道检测;仅采用3308mm轴距;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):440;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 检测车 | 公告批次: | 337 |
| 产品商标 | 聚尘王牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HNY5060XJCE6 | 目录序号: | (十七)05 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20201030 | |
| 总质量 | 5800(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5670,5605(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×2300,2400×3500,3350,3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 27.7/14(°) | 前悬/后悬: | 1055/1587(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室; 主要固定装置为便携式光固化修复系统,发电机,移动控制柜,用于管道检测;仅采用3308mm轴距;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):440;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1525,1519,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |




新世代全顺农产品检测车
江铃全顺V362食品药品安全检测车
江铃福特V362多功能检测车
动物防疫检测车