| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 检测车 | 公告批次: | 407 |
| 产品商标 | 许继牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HXJ5150XJCDF6 | 目录序号: | (十七)121 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20260611 | |
| 总质量 | 14505,15000,15495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 14310,14375,14805,14870,15300,15365(Kg) |
| 外形尺寸 | 9995,9495,9050,8800,8450,7900×2550,2500×3960,3880,3780(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/11,19/12,19/13(°) | 前悬/后悬: | 1430/2765,1430/2620,1430/2670,1430/2520,1430/2270(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 其它 | 车厢内安装工频试验变压器、力学静负荷试验系统、工频耐压试验装置和绝缘检测设备等装置,用于电力的现场快速检测;侧,后防护为裙板式结构,材料为Q235,后防护离地高460mm;整车长度/轴距/后悬(mm)对应关系如下:9995/5800/2765,9495/5300/2765,9050/5000/2620,8800/4700/2670,8450/4500/2520,7900/4200/2270;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,VIE ABS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.厢体顶部封闭不可开启,厢体为翼开启式结构;仅选用轮胎型号为10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |




东风天锦电力检测车
CLW5040XJCN5电力检测车
电力安全检测车
电力检测车
依维柯电力检测车
电力安全移动检测车