| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 387 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5032XDYADR | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20241018 | |
| 总质量 | 2640(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2315(Kg) |
| 外形尺寸 | 5365,5680×1900,1960×2160,2230(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | 2500,0(kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 26/20(°) | 前悬/后悬: | 937/1263,967/1233(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3165,3480(mm) |
| 轴荷: | 1210/1840,1215/1835 | 最高车速: | 190(km/h) |
| 其它 | 该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5680/937(967)/3480/1263(1233),5365/937(967)/3165/1263(1233),ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,仅采用轮胎型号:255/60R18,后悬架仅采用钢板弹簧型式。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH1030E6GD-P | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/- |
| 轮胎规格: | 255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/70R16 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1590,1610,1634 | 后轮距: | 1580,1606,1670 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 20A4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1986 | 192 |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFAM11J××××××××× |




CLW5200XDYE5电源车
CLW5168XDYD5电源车
CLW5121XDYD5电源车
CLW5086XDYD5电源车
CLW5100XDYQ5电源车