总质量(kg) | 5990 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6995 * 2172 * 2841,2970 (mm) |
整备质量(kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) |
|
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3+3,2+4 | 鞍座很大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 22.5/11 | 前悬/后悬(mm) | 1002/2043 |
轴荷(kg) | 1730/4260 | 很高车速(km/h) | 120 |
备注: | 1.专用装置:电压一体化升压装置、配电柜、设备柜等,主要用于检测电力耐压值及误差值.2.车厢顶部封闭,不可开启.侧防护和后防护与车身为一体,材质为金属,侧防护离地高度为478mm,后防护离地高度为465mm.3.ABS系统控制器型号:ESP9,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.4.照明灯车厢顶部两侧各有两盏,尾部顶部一盏,共五盏,该灯主要为车辆夜间做检测作业时提供照明,该灯在行驶过程中不点亮.选装不同厢体外观,内部设备布局.选装不同规格升压装置,选装发电机组、控制柜及设备架,箱体顶部选装升降照明灯,灯具在夜间作业时倒伏杆升起,照明灯打开灯亮,为夜间作业时提供照明. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ5066XXYSE 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘名称 | 专用车 |
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 225/75R16LT 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/6,-/3 | 前轮距(mm) | 1725 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1660 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125 |




东风天锦电力检测车
CLW5040XJCN5电力检测车
电力安全检测车
电力检测车
依维柯电力检测车
电力安全移动检测车