| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 囚车 | 公告批次: | 368 |
| 产品商标 | 聚尘王牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HNY5040XQCJSD6 | 目录序号: | (十七)05 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20230310 | |
| 总质量 | 3700(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2700(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780,5820×1974×2590,2675,2810(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 10-15(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/24,19/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,973/1097(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴荷: | 1690/2010 | 最高车速: | 145,100(km/h) |
| 其它 | 该车装配囚笼,警灯专用设备;选装前大灯,前脸造型;选装高顶;选装内部布置;选装号牌板支架,车身后视镜,车身同色门把手,侧推拉窗,ECU限速(限速100km/h)。ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。车长5780mm时,油耗为:8.6L/100km。车长5820mm时,手动档油耗为8.1L/100km,自动档油耗为8.2L/100km。该车型可选装ETC 车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);选装左右侧窗无装饰条. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.6,8.1,8.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||




江铃福特新世代V348囚车
程力威CLW5040XQCJ5警用囚车
上汽大通多功能押解囚车
依维柯囚车
依维柯囚车