整车技术参数 | |||
车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 363 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5040XXH6BZX | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221109 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×3060,2880(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1095/1540,1075/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1895/2600 | 最高车速: | 100,80(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。车辆主要专用装置:发电机机组,远距离输电装置,应急抢险抢修时必备的光源,电源,气源设备。左右侧面及后下部防护均由裙板结构构成,侧面下缘离地高度260mm,后下缘离地高300mm;ABS系统型号/生产厂家1:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS系统型号/生产厂家2:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司,ABS系统型号/生产厂家3:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5995/3360/1095/1540,5995/3360/1075/1560;随底盘选装限速装置,限速80km/h。选装无升降照明灯时整车高2880mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 2499 |
95 85 85 90 105 90 90 105 95 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |