整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 362 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5250ZSL6SS | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221010 | |
总质量 | 24900(Kg) | 容积: | 26.24 |
额定载质量 | 13120,14170(Kg) | 整备质量 | 11650,10600(Kg) |
外形尺寸 | 9200,10000,10950,9400×2550×3850,3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12,18/11,18/9(°) | 前悬/后悬: | 1400/2100,1400/2400,1400/2950,1400/2300(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500(mm) |
轴荷: | 6700/6700/11500 | 最高车速: | 89,96(km/h) |
其它 | 1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可整体开启;该车不能举升自卸,无自卸举升装置;2、仅用轴距(mm): 1900+3800,1900+4300,1900+4700,外形长与轴距/后悬(mm)对应关系: 9200/1900+3800/2100, 9400/1900+3800/2300,10000/1900+4300/2400,10950/1900+4700/2950;整备质量/额定载质量对应关系(kg):10600/14170,11650/13120;3、侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护离地高度:450mm; 4、选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热器;选装加长绞龙,选装绞龙盒样式,选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置5、随底盘选装驾驶室;选装直接供电方式的ETC车载装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装限速装置,限速89km/h;非限速时最高车速:96km/h;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;6、发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11;总容量:27.55立方米,有效容积:26.24立方米,选装外观加强筋,选装侧部底部支撑样式,选装满料自动停止及报警装置 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1250P62K1L5T3E6 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1943/1943,1960/1960 | 后轮距: | 1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 31.54,31.54,31.11 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DH1-26E6 CA6DK1-31E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 CA4DK1-22E61 CA6DH1-26E61 CA6DH1-24E61 CA6DK1-32E61 CA6DK1-26E61 CA4DK1-22E62 CA6DK2-32E65 CA6DK2-28E65 CA6DK2-26E65 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 5700 7146 7146 7146 4764 5700 5700 7146 7146 4764 7751 7751 7751 |
195 194 231 209 239 165 194 179 239 195 165 238 209 195 |
标识企业: | 3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNCRUMP××××××××× LFNCRUMR××××××××× LFNCRUMS××××××××× LFNCRUMU××××××××× LFNCRUMX××××××××× LFNCRUNP××××××××× LFNCRUNR××××××××× LFNCRUNS××××××××× LFNCRUNU××××××××× LFNCRUNX××××××××× LFNCRULP××××××××× LFNCRULR××××××××× LFNCRULS××××××××× LFNCRULU××××××××× LFNCRULX××××××××× |