东风多利卡工程救险车(销售15271321777)装有静音车厢,发电机组,电焊机,空压机,控制系统以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具。主要用于应急供电,应急救险。
| 车辆名称: | 应急救险车 | 公告批次: | 342 |
| 产品商标 | 浩天星运牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HTX5120XXHL1 | 目录序号: | (十七)178 |
| 免检: | 发布日期: | 20210331 | |
| 总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 11800(Kg) |
| 外形尺寸 | 7280×2300×3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/2350,1180/2300,1317/2163(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
| 前轮距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后轮距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103,89(km/h) |




CLW5040XXHQ5救险车
CLW5070XXHQ5救险车
CLW5160XXHD5救险车
CLW5160XXH5救险车
CLW5160XXHC5救险车
CLW5161XXH5救险车
CLW5160XXHB5救险车
CLW5080XXHD5救险车