东风多利卡D9多功能救险车(报价15271321777)采用EQ1185LJ9CDE底盘,装载有静音车厢,发电机组,控制系统等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵及各类救险工具,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水。
| 总质量 | 14550,15490(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 14420,14355,15360,15295(Kg) |
| 外形尺寸 | 7880,8180,8450,8880,9210,9450×2480,2550×3320,3420(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 19/11,19/10,19/9(°) | 前悬/后悬: | 1260/2560,1260/2420,1260/2690,1260/2920,1260/2950,1260/2890(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105,89(km/h) |
| 其它 | 该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,控制系统等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵及各类救险工具,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水,厢体顶部封闭不可开启;整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7770/1260/3950/2560,8180/1260/4500/2420,8450/1260/4500/2690, 8880/1260/4700/2920,9210/1260/5000/2950,9450/1260/5300/2890.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235B,侧防护由专用装置代替,后部防护装置断面尺寸直径120(mm),后防护与尾板联动,后防护下边缘离地高:490mm后防护与尾板联动.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68发动机最大净功率:143(KW),B6.2NS6B210发动机最大净功率:151(KW),D4.5NS6B220发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761发动机最大净功率:142(KW),D4.0NS6B195发动机最大净功率:138(KW),B6.2NS6B230发动机最大净功率:166(KW),YCY30165-60发动机最大净功率:117(KW). | ||
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 348 |
| 产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SCS5150XXHEQ6 | 目录序号: | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210930 | |
| 总质量 | 14550,15490(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 14420,14355,15360,15295(Kg) |
| 外形尺寸 | 7770,8180,8450,8880,9210,9450×2480,2550×3320,3420(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/11,19/10,19/9(°) | 前悬/后悬: | 1260/2560,1260/2420,1260/2690,1260/2920,1260/2950,1260/2890(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105,89(km/h) |
| 其它 | 该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,控制系统等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵及各类救险工具,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水,厢体顶部封闭不可开启;整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7770/1260/3950/2560,8180/1260/4500/2420,8450/1260/4500/2690, 8880/1260/4700/2920,9210/1260/5000/2950,9450/1260/5300/2890.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235B,侧防护由专用装置代替,后部防护装置断面尺寸直径120(mm),后防护与尾板联动,后防护下边缘离地高:490mm后防护与尾板联动.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68发动机最大净功率:143(KW),B6.2NS6B210发动机最大净功率:151(KW),D4.5NS6B220发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761发动机最大净功率:142(KW),D4.0NS6B195发动机最大净功率:138(KW),B6.2NS6B230发动机最大净功率:166(KW),YCY30165-60发动机最大净功率:117(KW). | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 |
145 147 162 121 154 169 143 125 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |




CLW5040XXHQ5救险车
CLW5070XXHQ5救险车
CLW5160XXHD5救险车
CLW5160XXH5救险车
CLW5160XXHC5救险车