解放悍V重卡36方大型散装饲料运输车(销售15271321777)罐体有效容积:36.5立方米,采用优质碳钢板制作(可选铝合金板),整车3条绞龙,由3个5.5KW电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右旋转180°。罐体内分为4个仓,可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。
| 车辆型号: | 解放悍V重卡36方饲料车 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20210308 | |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 36.5 |
| 额定载质量 | 17460,17395(Kg) | 整备质量 | 13410(Kg) |
| 外形尺寸 | 11200×2520×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1375/2415(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距(mm): | 2020/2020,2042/2042 | 后轮距(mm): | 1920/1860,1942/1882 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它 | 该车罐体外形尺寸(mm):8100×2500×2520;罐体有效容积:36.5立方米,介质:膨化及颗粒饲料;选用轴距(mm):1900+4160+1350;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):435;采用发动机CA6DLD-29E6对应油耗值(L/100km):35.61;第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置,选装高顶驾驶室,ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 353 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5314ZSLC6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20220308 | |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 17460,17395(Kg) | 整备质量 | 13410(Kg) |
| 外形尺寸 | 11200×2520×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1375/2415(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它 | 该车罐体外形尺寸(mm):8100×2500×2520;罐体总容量:36.5立方米,罐体有效容积:=34.79m立方米,介质:膨化及颗粒饲料;选用轴距(mm):1900+4160+1350;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):435;采用发动机CA6DLD-29E6,CA6DK1-32E6对应油耗值(L/100km):35.61,36.47;第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置,选装高顶驾驶室,ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,选装不同后部绞龙样式。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 2020/2020,2042/2042 | 后轮距: | 1920/1860,1942/1882 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.61,36.47 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6600 7146 7146 |
215 239 209 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFN5VUMX××××××××× LFN5VUNX××××××××× |




CLW5165ZSLD5散装饲料运输车
CLW5310ZSLB5散装饲料运输车
CLW5252ZSLD5散装饲料运输车
CLW5160ZSLB5散装饲料运输车
CLW5180ZSLC5散装饲料运输车