| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 373 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XLCB6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20230815 | |
| 总质量 | 2995(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1305(Kg) | 整备质量 | 1560(Kg) |
| 外形尺寸 | 4960,5060×1720×2385,2515,2610(mm) | 货厢尺寸 | 2795,2895×1560×1400,1535,1670(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.91 |
| 接近角/离去角: | 34/24(°) | 前悬/后悬: | 605/1285(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
| 轴荷: | 1450/1545 | 最高车速: | 100,110(km/h) |
| 其它 | 货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装制冷机组,该车型可选装ETC车载装置,发动机油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.2;选装后部外观样式;选装驾驶室;整备质量包括灭火器,标准备件;厢体重量520kg,厢体材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度80mm; | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1455 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.1,7.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | TM1200-1,HW1400 |




福田欧曼冷藏车
江铃顺达冷藏车(窄体)
金杯冷藏车
东风途逸冷藏车
依维柯厢式冷藏车