CLW5041XXH6型救险车(厂家接单15271321777)采用EQ1041D3CDF底盘,配备了柴油发电机组,传输和分配控制系统,电缆绞车,货车起重机和隐藏式车辆照明系统。同时具有发电,照明,拆除,抽水,举升,焊接,切割等功能车辆适用范围广。
| 车辆型号: | 东风多利卡救险车 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20200921 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1040/1632(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR |
| 前轮距(mm): | 1521 | 后轮距(mm): | 1494,1586,1670 |
| 轴荷: | 2020/2475 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 336 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XXH6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200921 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1040/1632(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 2020/2475 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1041D3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1521 | 后轮距: | 1494,1586,1670 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93 103 81 120 95 96 85 90 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× |




CLW5040XXHQ5救险车
CLW5070XXHQ5救险车
CLW5160XXHD5救险车
CLW5160XXH5救险车
CLW5160XXHC5救险车