| 车辆名称: | 五十铃救险车 | 公告批次: | 320 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5045XXHQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20190611 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980×1960,2130×2720,2820,2920(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 1015/1605(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
| 前轮距(mm): | 1504 | 后轮距(mm): | 1425 |
| 轴荷: | 1580/2915 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、厢体内配备发电机机组、空压机、电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源、气源、电源设备等工具;2、绞盘设备,顶走道、警灯、升降照明灯,箱体样式等选装;3、侧面防护及后面防护装置采用Q235B裙边结构构成,属车体部分,后防护离地高度:430mm;4、随底盘选装新的前部灯具、新格栅、新前面板、加宽前保险杠;5、随车吊可不选装。装有ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 底盘QL1040A5HWY技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1040A5HWY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDMA5H××××××××× LWLDMALH××××××××× |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5045XXHQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980,5400×1960,2130×2720,2820,2920(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/16,24/19(°) | 前悬/后悬: | 1015/1605,1015/1025(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1580/2915 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、厢体内配备发电机机组、空压机、电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源、气源、电源设备等工具;2、绞盘设备,顶走道、警灯、升降照明灯,箱体样式等选装;3、侧面防护及后面防护装置采用Q235A裙边结构构成,属车体部分,后防护离地高度:430mm;4、随底盘选装新的前部灯具、新格栅、新前面板、加宽前保险杠;5、随车吊可不选装。装有ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.整车长/后悬对应关系为(mm):5980/1605;5400/1025. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1040A5HWY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1CN5HD |
五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDMA5H××××××××× LWLDMALH××××××××× |




CLW5040XXHQ5救险车
CLW5070XXHQ5救险车
CLW5160XXHD5救险车
CLW5160XXH5救险车
CLW5160XXHC5救险车