五十铃小型泡沫消防车(报价152 7132 1777)为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液量共计2吨,装备上海雄真消防设备有限公司生产CB10/30-XZ型消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL24型车用消防炮。

五十铃小型泡沫消防车器材配置表:
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
| 2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
| 3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 低压;内扣式 |
| 6 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
| 7 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
| 8 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
| 9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
| 10 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
| 11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
| 12 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
| 13 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
| 14 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
| 15 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
| 16 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
| 17 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
| 18 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
| 19 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
| 20 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |

上一篇: 东风天龙9.6米肉钩冷藏车
下一篇: 东风福瑞卡水罐消防车