
| 五十铃大型野外救援净水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 净水车 | 外形尺寸: | 9480×2540×3770(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 19930(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
| 额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2090(mm) |
| 整备质量: | 14800(Kg) | 很高车速: | 105,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1251FTFZY |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2060(mm) |
| 轴距: | 4650+1370,5700+1370,5100+1370(mm) | 后轮距: | 1855/1855(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/10 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 5500/14430(二轴组) |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 6HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 7790 | 221/300 |
上一篇: 重汽豪沃轻量化畜禽运输车
下一篇: 依维柯欧胜大气环境监测车