类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
主 要 性 能 参 数 | 工作平台额定载荷 | kg | 300 | |
很大作业高度 | m | 24 | ||
很大作业高度时作业幅度 | m | 3 | ||
很大作业幅度 | m | 9 | ||
很大作业幅度时作业高度 | m | 14 | ||
支腿跨距 | 纵 | m | 3900 | |
横 | m | 3900,3420 | ||
支腿收放时间 | 收 | s | ≥60 | |
放 | s | ≥60 | ||
回转速度 | s/r | ≥60 | ||
平台起升时间 | s | ≥120 | ||
平台下降时间 | s | ≥95 |
上一篇: 江铃双排12米高空作业车
下一篇: 东风单排12米高空作业车