车辆型号 | 厂家指导价(万元) | 整车基本配置 |
东风5吨洗扫车 | 34.8~59.8 | 4方清水箱,5方污水箱,朝柴156马力,无空调 |
五十铃5吨洗扫车 | 38.8~62.8 | 4方清水箱,5方污水箱,五十铃130马力,原厂空调 |
天锦8吨洗扫车 | 49.8~69.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180马力,原厂空调 |
东风8吨洗扫车 | 48.8~69.8 | 8方清水箱,7方污水箱,康明斯180马力,原厂空调 |
五十铃6吨洗扫车 | 48.8~69.8 | 5方清水箱,6方污水箱,五十铃190马力,原厂空调 |
东风6吨洗扫车 | 36.8~49.9 | 5方清水箱,6方污水箱,朝柴156马力 |
东风8吨大型洗扫车 | 50.8~69.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180马力,原厂空调 |
陕汽5吨中型洗扫车 | 38.8~59.8 | 4方清水箱,5方污水箱,潍柴130马力 |
现代5吨洗扫车 | 35.8~55.8 | 4方清水箱,5方污水箱,康明斯154马力,原厂空调 |
陕汽8吨大型洗扫车 | 49.8~79.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180马力,原厂空调 |
东风D9 8吨洗扫车 | 39.8~69.8 | 9方清水箱,7方污水箱,康明斯180马力,原厂空调 |
天龙25吨大型洗扫车 | 69.8~99.8 | 12方清水箱,10方污水箱,康明斯245马力,原厂空调 |
东风后双桥洗扫车 | 58.8~89.8 | 12方清水箱,10方污水箱,康明斯220马力,无空调 |
江铃5吨洗扫车 | 37.8~59.8 | 4方清水箱,5方污水箱,五十铃152马力,原厂空调 |
江淮洗扫车 | 40.8~52.8 | 4方清水箱,5方污水箱,潍柴130马力,无空调 |
上一篇: 野战多功能净水车
下一篇: 东风天龙大型散装饲料车