
| 车辆型号: | CL5030XJXBEV | 目录序号: | 153 |
| 免检: | 发布日期: | 20190906 | |
| 总质量 | 2950(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 475(Kg) | 整备质量 | 2150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5475×1740×2030(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
| 接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | 805/1290(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3380(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/70R16 |
| 前轮距(mm): | 1470 | 后轮距(mm): | 1465 |
| 轴荷: | 1215/1735 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘型号 | CL1030CDJBEV | 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 215/70R16 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1470 | 后轮距: | 1465 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 323 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ200XS-YBM410 | 南京越博动力系统股份有 限公司 |
0 | 80 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | L16C1F3B××××××××× |
上一篇: 程力纯电动检修车-节能、智能、多功能
下一篇: 电力工程抢修工具车